커뮤니티
참가자명단 - MTB여자
Ctrl+F4로 이름을 검색하시면 됩니다.
| 성명 | 배번호 | 코스(종목) | 스타트 그룹 |
| 강은규 | 9101 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강이남 | 9061 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강향월 | 9090 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 고동옥 | 9127 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 권인자 | 9095 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 권진선 | 9025 | MTB여자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김말숙 | 9125 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김명순 | 9116 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김미숙 | 9071 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김미애 | 9135 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김미자 | 9047 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김미희 | 9004 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김상희 | 9034 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김선태 | 9123 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김수경 | 9105 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김숙경 | 9032 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김순덕 | 9132 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김양숙 | 9106 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영선 | 9041 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김영숙 | 9069 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영애 | 9134 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영주 | 9021 | MTB여자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김영희 | 9137 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김옥선 | 9014 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김완숙 | 9130 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김유경 | 9072 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김은경 | 9022 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김은진 | 9043 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김인숙 | 9009 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김정자 | 9103 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김정자 | 9131 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김정혜 | 9040 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김종순 | 9094 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김지우 | 9093 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김진숙 | 9099 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김진아 | 9065 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김춘화 | 9097 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김태현 | 9013 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김현숙 | 9087 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 남윤기 | 9075 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 문혜화 | 9045 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박경희 | 9086 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박말남 | 9073 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박소영 | 9129 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박수경 | 9052 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박순자 | 9126 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박영원 | 9109 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박옥정 | 9104 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박재영 | 9067 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 배서은 | 9098 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 백영옥 | 9030 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 변희숙 | 9068 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 서경아 | 9020 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 서민자 | 9102 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 서선주 | 9108 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 서유석 | 9050 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 손경희 | 9136 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 손명숙 | 9037 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 손양희 | 9060 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 송미자 | 9117 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 송병희 | 9085 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 신미영 | 9062 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 신수정 | 9002 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 신윤희 | 9026 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 신태순 | 9100 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 신현금 | 9082 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 안성순 | 9121 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 안진숙 | 9011 | MTB여자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 염정열 | 9107 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오금주 | 9038 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 오주희 | 9059 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 유정인 | 9039 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤미애 | 9091 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤순이 | 9084 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤영순 | 9079 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이경희 | 9092 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이득자 | 9042 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이미경 | 9036 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이미숙 | 9017 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이미숙 | 9051 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이미진 | 9003 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이봉남 | 9031 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이상진 | 9015 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이선미 | 9027 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이선미 | 9063 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이선희 | 9010 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이수정 | 9028 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이수진 | 9006 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이숙영 | 9049 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이순덕 | 9048 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이순자 | 9088 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이은경 | 9019 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이은자 | 9089 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이은정 | 9066 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이은주 | 9029 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이은주 | 9076 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이주미 | 9077 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이준경 | 9001 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이지선 | 9058 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이진순 | 9122 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이진영 | 9016 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이철순 | 9120 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이형숙 | 9080 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이희린 | 9023 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 임재림 | 9057 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 장남희 | 9008 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 장현숙 | 9112 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 장희열 | 9055 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 전귀선 | 9007 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 전보영 | 9012 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 전희성 | 9054 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정연숙 | 9124 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정월례 | 9119 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 정지연 | 9053 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 조경숙 | 9115 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 조귀님 | 9044 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 조숙희 | 9046 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 조연정 | 9005 | MTB여자주니어시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 조영희 | 9096 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 조은희 | 9083 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 조은희 | 9118 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 조재순 | 9074 | MTB여자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 조태영 | 9133 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 주수용 | 9078 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 진세린 | 9070 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 최계남 | 9111 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 최명숙 | 9035 | MTB여자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 최윤자 | 9114 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 최은진 | 9064 | MTB여자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 최현옥 | 9081 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 최효선 | 9056 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 함승분 | 9033 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 홍정자 | 9024 | MTB여자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 황영숙 | 9110 | MTB여자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 황정자 | 9128 | MTB여자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 황찬희 | 9113 | MTB여자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 황헤경 | 9018 | MTB여자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
댓글



