커뮤니티
참가자명단 - MTB남자
Ctrl+F4로 이름을 검색하시면 됩니다.
| 성명 | 배번호 | 코스(종목) | 스타트 그룹 |
| 강광구 | 7224 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 강덕희 | 7341 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강문식 | 7198 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 강민선 | 7118 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 강민수 | 7089 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 강민호 | 7120 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 강석민 | 7055 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강석민 | 7184 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강석주 | 7242 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강석희 | 7283 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강성대 | 7473 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 강성찬 | 7077 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 강순근 | 7464 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강시우 | 7286 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강여현 | 7281 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 강영식 | 7433 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강용남 | 7158 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강위수 | 7454 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 강창복 | 7537 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강현조 | 7512 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 강현철 | 7191 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강호현 | 7327 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 경규준 | 7172 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 고광용 | 7452 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 고대영 | 7383 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 고대용 | 7541 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 고만환 | 7518 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 고성환 | 7249 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 고승수 | 7178 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 고시환 | 7246 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 고영수 | 7562 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 고영신 | 7203 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 고일권 | 7213 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 공경철 | 7196 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 공병천 | 7257 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 곽희진 | 7081 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 구영수 | 7031 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 구자은 | 7456 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 구자현 | 7133 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 권남헌 | 7167 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 권상구 | 7264 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 권수안 | 7186 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 권수안 | 7399 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 권순만 | 7408 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 권윤한 | 7440 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 권중현 | 7277 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 권지영 | 7516 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 권하람 | 7004 | MTB남자주니어 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 권혁웅 | 7307 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 권혁진 | 7002 | MTB남자주니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 권혁환 | 7259 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 권현우 | 7469 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 권희복 | 7528 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 길병덕 | 7129 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 길병훈 | 7539 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김경수 | 7322 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김경춘 | 7206 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김경호 | 7514 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김광수 | 7169 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김광희 | 7234 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김기남 | 7369 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김기백 | 7003 | MTB남자주니어 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김기섭 | 7554 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김기항 | 7076 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김기현 | 7227 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김기호 | 7334 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김길태 | 7372 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김대석 | 7138 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김대환 | 7329 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김덕영 | 7080 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김도상 | 7481 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김동만 | 7501 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김동억 | 7361 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김동욱 | 7355 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김동화 | 7101 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김두희 | 7560 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김락주 | 7060 | MTB남자시니어베테랑통합 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김명석 | 7430 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김명호 | 7406 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김명환 | 7352 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김민규 | 7339 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김범수 | 7237 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김병노 | 7507 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김병희 | 7393 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김보성 | 7027 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김삼배 | 7303 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김상규 | 7465 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김상범 | 7012 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김상봉 | 7495 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김상윤 | 7229 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김상혁 | 7030 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김상현 | 7253 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김석완 | 7306 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김석원 | 7132 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김선구 | 7419 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김선래 | 7173 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김성경 | 7201 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김성규 | 7373 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김성균 | 7170 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김성기 | 7356 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김성영 | 7223 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김성욱 | 7091 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김성일 | 7375 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김세율 | 7326 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김송배 | 7301 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김승규 | 7108 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김승배 | 7338 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김승주 | 7552 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김시동 | 7192 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김야원 | 7497 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영구 | 7190 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김영균 | 7442 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영기 | 7506 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김영덕 | 7404 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영수 | 7535 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김영숙 | 7400 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김영우 | 7222 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영한 | 7267 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김영호 | 7200 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김영호 | 7302 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김영호 | 7342 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김용기 | 7288 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김용준 | 7273 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김용철 | 7044 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김용철 | 7097 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김용해 | 7462 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김우섭 | 7296 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김우용 | 7006 | MTB남자주니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김우진 | 7046 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김우호 | 7028 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김운국 | 7299 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김은석 | 7128 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김은호 | 7524 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김이수 | 7476 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김인수 | 7117 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김장섭 | 7567 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김재근 | 7148 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김재수 | 7266 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김재중 | 7402 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김재철 | 7416 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김전겸 | 7543 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김점도 | 7550 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김정관 | 7366 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김정환 | 7054 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김정훈 | 7205 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김종관 | 7370 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김종록 | 7017 | MTB남자시니어베테랑통합 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김종협 | 7321 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김주승 | 7287 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김주정 | 7194 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김주혁 | 7251 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김준기 | 7564 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김준식 | 7420 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김준형 | 7474 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김준희 | 7073 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김중호 | 7545 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김지형 | 7157 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김지홍 | 7103 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김진 | 7325 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김진기 | 7162 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김진만 | 7529 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김진열 | 7455 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김진영 | 7035 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김진협 | 7241 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김찬호 | 7008 | MTB남자주니어 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김창규 | 7389 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김창범 | 7111 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김태성 | 7075 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김태승 | 7038 | MTB남자시니어베테랑통합 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김태홍 | 7351 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김판곤 | 7407 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김학찬 | 7304 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김현택 | 7428 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김형민 | 7048 | MTB남자시니어베테랑통합 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김형준 | 7520 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김홍연 | 7483 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김화준 | 7122 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김환일 | 7320 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김훈환 | 7159 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 나성연 | 7197 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 나수천 | 7426 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 나홍준 | 7467 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 남궁규 | 7441 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 노수경 | 7392 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 노은상 | 7043 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 단석호 | 7243 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 류근세 | 7364 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 류남섭 | 7313 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 류병섭 | 7228 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 모병무 | 7436 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 문경주 | 7052 | MTB남자시니어베테랑통합 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 문성수 | 7360 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 문영희 | 7053 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 문철식 | 7415 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 문흥태 | 7485 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 민덕근 | 7538 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박경만 | 7284 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박경범 | 7119 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박기풍 | 7421 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박능출 | 7513 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박다운 | 7009 | MTB남자주니어 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박동수 | 7124 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박동주 | 7085 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박명규 | 7107 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박무한 | 7016 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박병우 | 7357 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박병주 | 7505 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박봉근 | 7387 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박상기 | 7380 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박성만 | 7449 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박세열 | 7397 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박수용 | 7371 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박수철 | 7527 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박순규 | 7379 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박승환 | 7131 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박완준 | 7019 | MTB남자시니어베테랑통합 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박용규 | 7333 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박용석 | 7423 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박용학 | 7382 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박운범 | 7140 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박윤서 | 7314 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박정재 | 7414 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박정준 | 7116 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박정철 | 7294 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박종귀 | 7374 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박종근 | 7350 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박주형 | 7155 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박지홍 | 7164 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박진경 | 7153 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박진만 | 7531 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박찬우 | 7001 | MTB남자주니어 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박찬호 | 7141 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박출현 | 7491 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박충재 | 7026 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박판규 | 7530 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박현수 | 7106 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박형규 | 7150 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 박형묵 | 7220 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박희균 | 7040 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박희철 | 7432 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 방제국 | 7088 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 방찬근 | 7130 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 배근환 | 7358 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 배상목 | 7411 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 배혜준 | 7072 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 백길용 | 7477 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 백병찬 | 7308 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 백승범 | 7105 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 백승전 | 7317 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 서경묵 | 7515 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 서만석 | 7386 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 서봉춘 | 7290 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 서승석 | 7381 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 서의석 | 7171 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 서정석 | 7254 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 서종현 | 7109 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 서철기 | 7182 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 성민식 | 7324 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 성용기 | 7280 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 성준석 | 7047 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 손승우 | 7312 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 손학수 | 7510 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 송병오 | 7292 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송승철 | 7558 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송익수 | 7250 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 송인환 | 7078 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송재욱 | 7115 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 신선호 | 7188 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 신성수 | 7331 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 신용운 | 7385 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 신우환 | 7447 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 신화영 | 7285 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 심낙현 | 7123 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 심봉식 | 7551 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 심승수 | 7463 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 심재선 | 7305 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 안명호 | 7354 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 안승래 | 7391 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 안영민 | 7174 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 안재근 | 7161 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 안진석 | 7033 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 안진용 | 7256 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 안효찬 | 7236 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 양광수 | 7139 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 양성민 | 7057 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 양우상 | 7041 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 양철범 | 7349 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 양태홍 | 7185 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 양한석 | 7065 | MTB남자시니어베테랑통합 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 엄정용 | 7489 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 엄현복 | 7093 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 염동인 | 7500 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 염동훈 | 7451 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 염세환 | 7024 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 오동영 | 7233 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오본혁 | 7471 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오석균 | 7092 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 오성호 | 7488 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 오세진 | 7049 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오승준 | 7332 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 오영 | 7336 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오재문 | 7376 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 오주석 | 7068 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오철의 | 7086 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 옥명조 | 7460 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 왕규현 | 7409 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 우영진 | 7083 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 우재혁 | 7058 | MTB남자시니어베테랑통합 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 우종권 | 7102 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유근식 | 7289 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 유동일 | 7069 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유병모 | 7424 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 유상선 | 7231 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 유선호 | 7071 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 유우종 | 7238 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 유원상 | 7348 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유정남 | 7345 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유해용 | 7090 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 유현상 | 7062 | MTB남자시니어베테랑통합 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 유흥만 | 7359 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤강현 | 7261 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤강호 | 7365 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 윤교진 | 7137 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤성원 | 7037 | MTB남자시니어베테랑통합 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤시현 | 7070 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤종길 | 7434 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤종만 | 7499 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤종완 | 7532 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤주효 | 7330 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 윤지한 | 7177 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤진 | 7215 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 윤창모 | 7412 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 윤척 | 7448 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
