커뮤니티
[임시기록]화천DMZ랠리MTB남자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제10회 화천DMZ랠리전국평화자전거대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
들어가시면 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
핸드폰에서기록증 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다.
배번 | 성명 | 연대 | 개인기록 | 1차기록 | 2차기록 | 미계측기록 |
7088 | 방제국 | MTB남자마스터 | 01:38:51.10 | 00:43:56.36 | 00:54:54.74 | 00:29:39.35 |
7037 | 윤성원 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:43:04.09 | 00:45:58.45 | 00:57:05.64 | 00:44:15.99 |
7006 | 김우용 | MTB남자주니어 | 01:45:27.58 | 00:44:15.59 | 01:01:11.99 | 00:29:47.02 |
7072 | 배혜준 | MTB남자마스터 | 01:45:49.68 | 00:43:34.95 | 01:02:14.73 | 00:32:18.26 |
7545 | 김중호 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 01:45:51.41 | 00:46:42.80 | 00:59:08.61 | 00:43:31.02 |
7067 | 홍원호 | MTB남자마스터 | 01:45:52.83 | 00:46:39.32 | 00:59:13.51 | 00:44:00.00 |
7176 | 최유상 | MTB남자마스터 | 01:45:53.47 | 00:46:37.97 | 00:59:15.50 | 00:43:42.69 |
7093 | 엄현복 | MTB남자마스터 | 01:46:43.46 | 00:45:36.09 | 01:01:07.37 | 00:40:58.52 |
7016 | 박무한 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:46:56.56 | 00:45:47.18 | 01:01:09.38 | 00:40:45.07 |
7036 | 조두연 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:47:16.89 | 00:45:53.44 | 01:01:23.45 | 00:44:21.46 |
7382 | 박용학 | MTB남자그랜드마스터 | 01:47:34.31 | 00:46:28.99 | 01:01:05.32 | 00:44:40.68 |
7011 | 한대상 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:48:15.73 | 00:45:21.60 | 01:02:54.13 | 00:30:26.08 |
7078 | 송인환 | MTB남자마스터 | 01:48:26.81 | 00:47:15.81 | 01:01:11.00 | 00:42:25.89 |
7094 | 최지행 | MTB남자마스터 | 01:48:44.25 | 00:47:30.68 | 01:01:13.57 | 00:42:28.50 |
7182 | 서철기 | MTB남자마스터 | 01:48:50.02 | 00:45:25.28 | 01:03:24.74 | 00:31:02.04 |
7294 | 박정철 | MTB남자그랜드마스터 | 01:49:25.19 | 00:46:23.66 | 01:03:01.53 | 00:40:40.63 |
7060 | 김락주 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:49:44.71 | 00:48:36.19 | 01:01:08.52 | 00:41:23.65 |
7177 | 윤지한 | MTB남자마스터 | 01:49:53.65 | 00:48:39.28 | 01:01:14.37 | 00:41:15.08 |
7191 | 강현철 | MTB남자마스터 | 01:50:52.12 | 00:49:26.74 | 01:01:25.38 | 00:40:45.46 |
7140 | 박운범 | MTB남자마스터 | 01:51:04.29 | 00:47:52.41 | 01:03:11.88 | 00:48:35.22 |
7570 | 장성만 | MTB남자그랜드마스터 | 01:51:12.92 | 00:46:19.22 | 01:04:53.70 | 00:48:27.14 |
7024 | 염세환 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:51:41.49 | 00:45:37.91 | 01:06:03.58 | 00:43:17.31 |
7033 | 안진석 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:51:41.70 | 00:49:07.91 | 01:02:33.79 | 00:42:07.22 |
7018 | 이승기 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:51:47.50 | 00:48:06.20 | 01:03:41.30 | 00:51:24.02 |
7474 | 김준형 | MTB남자그랜드마스터 | 01:52:09.15 | 00:49:21.67 | 01:02:47.48 | 00:41:04.79 |
7086 | 오철의 | MTB남자마스터 | 01:52:33.10 | 00:50:22.82 | 01:02:10.28 | 00:39:23.92 |
7104 | 최익희 | MTB남자마스터 | 01:53:40.51 | 00:50:52.44 | 01:02:48.07 | 00:44:14.65 |
7092 | 오석균 | MTB남자마스터 | 01:54:21.79 | 00:48:46.54 | 01:05:35.25 | 00:41:23.71 |
7003 | 김기백 | MTB남자주니어 | 01:55:12.54 | 00:49:00.72 | 01:06:11.82 | 00:38:13.36 |
7066 | 이현 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:55:34.93 | 00:49:05.77 | 01:06:29.16 | 00:40:52.55 |
7415 | 문철식 | MTB남자그랜드마스터 | 01:56:20.59 | 00:52:39.26 | 01:03:41.33 | 00:45:31.51 |
7558 | 송승철 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 01:57:52.75 | 00:53:18.83 | 01:04:33.92 | 00:44:49.37 |
7381 | 서승석 | MTB남자그랜드마스터 | 01:58:04.98 | 00:51:57.78 | 01:06:07.20 | 00:47:49.94 |
7197 | 나성연 | MTB남자마스터 | 01:58:21.33 | 00:53:53.57 | 01:04:27.76 | 00:44:12.89 |
7151 | 이성준 | MTB남자마스터 | 01:58:29.67 | 00:54:10.73 | 01:04:18.94 | 00:44:28.14 |
7035 | 김진영 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:59:04.72 | 00:51:57.17 | 01:07:07.55 | 00:50:35.28 |
7228 | 류병섭 | MTB남자마스터 | 01:59:14.29 | 00:53:52.93 | 01:05:21.36 | 00:44:29.03 |
7175 | 임천혁 | MTB남자마스터 | 01:59:20.48 | 00:50:06.35 | 01:09:14.13 | 00:40:36.68 |
7266 | 김재수 | MTB남자그랜드마스터 | 01:59:31.97 | 00:50:15.20 | 01:09:16.77 | 00:40:18.08 |
7064 | 이종훈 | MTB남자시니어베테랑통합 | 01:59:49.41 | 00:51:19.61 | 01:08:29.80 | 01:01:16.28 |
7400 | 김영숙 | MTB남자그랜드마스터 | 02:01:06.23 | 00:51:46.76 | 01:09:19.47 | 00:38:04.22 |
7393 | 김병희 | MTB남자그랜드마스터 | 02:02:32.36 | 00:55:48.80 | 01:06:43.56 | 00:44:16.70 |
7279 | 임동필 | MTB남자그랜드마스터 | 02:02:46.03 | 00:53:07.03 | 01:09:39.00 | 00:43:10.48 |
7205 | 김정훈 | MTB남자마스터 | 02:02:46.97 | 00:55:08.54 | 01:07:38.43 | 00:44:02.22 |
7174 | 안영민 | MTB남자마스터 | 02:03:20.03 | 00:53:26.28 | 01:09:53.75 | 00:55:49.38 |
7212 | 정국진 | MTB남자마스터 | 02:04:24.91 | 00:52:45.48 | 01:11:39.43 | 00:55:13.60 |
7280 | 성용기 | MTB남자그랜드마스터 | 02:05:32.35 | 00:58:20.36 | 01:07:11.99 | 00:38:51.20 |
7242 | 강석주 | MTB남자그랜드마스터 | 02:05:37.44 | 00:55:42.38 | 01:09:55.06 | 00:38:55.10 |
7349 | 양철범 | MTB남자그랜드마스터 | 02:06:02.48 | 00:55:30.38 | 01:10:32.10 | 00:40:38.05 |
7392 | 노수경 | MTB남자그랜드마스터 | 02:06:35.29 | 00:56:19.31 | 01:10:15.98 | 00:41:17.62 |
7136 | 조영석 | MTB남자마스터 | 02:06:40.97 | 00:56:15.80 | 01:10:25.17 | 00:56:21.39 |
7326 | 김세율 | MTB남자그랜드마스터 | 02:06:58.00 | 00:57:05.07 | 01:09:52.93 | 01:04:38.03 |
7193 | 장보익 | MTB남자마스터 | 02:07:06.46 | 00:57:12.23 | 01:09:54.23 | 00:37:54.02 |
7359 | 유흥만 | MTB남자그랜드마스터 | 02:07:31.51 | 00:53:11.35 | 01:14:20.16 | 00:37:19.83 |
7490 | 하영석 | MTB남자그랜드마스터 | 02:08:30.83 | 00:55:39.76 | 01:12:51.07 | 00:41:58.57 |
7030 | 김상혁 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:08:46.43 | 00:58:24.49 | 01:10:21.94 | 00:54:14.96 |
7103 | 김지홍 | MTB남자마스터 | 02:08:54.08 | 00:55:21.68 | 01:13:32.40 | 00:47:02.21 |
7541 | 고대용 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:09:12.27 | 00:56:19.13 | 01:12:53.14 | 00:42:56.11 |
7428 | 김현택 | MTB남자그랜드마스터 | 02:09:27.95 | 00:56:28.42 | 01:12:59.53 | 00:46:00.15 |
7019 | 박완준 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:09:40.82 | 00:57:24.37 | 01:12:16.45 | 00:45:23.99 |
7312 | 손승우 | MTB남자그랜드마스터 | 02:09:41.09 | 01:05:03.13 | 01:04:37.96 | 00:42:17.04 |
7253 | 김상현 | MTB남자그랜드마스터 | 02:10:01.78 | 00:56:45.03 | 01:13:16.75 | 00:44:57.19 |
7058 | 우재혁 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:10:18.74 | 00:55:10.19 | 01:15:08.55 | 00:58:08.66 |
7055 | 강석민 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:10:35.42 | 01:00:47.30 | 01:09:48.12 | 00:41:37.62 |
7557 | 최명식 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:10:49.32 | 00:55:11.84 | 01:15:37.48 | 00:48:05.58 |
7069 | 유동일 | MTB남자마스터 | 02:10:57.87 | 00:56:06.53 | 01:14:51.34 | 00:59:45.04 |
7286 | 강시우 | MTB남자그랜드마스터 | 02:11:17.73 | 00:58:46.30 | 01:12:31.43 | 00:54:17.05 |
7523 | 홍석진 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:11:25.36 | 00:59:47.39 | 01:11:37.97 | 00:42:15.41 |
7437 | 조병옥 | MTB남자그랜드마스터 | 02:11:28.37 | 00:57:03.34 | 01:14:25.03 | 00:43:04.12 |
7224 | 강광구 | MTB남자마스터 | 02:11:52.77 | 00:58:59.61 | 01:12:53.16 | 01:02:47.90 |
7234 | 김광희 | MTB남자그랜드마스터 | 02:11:58.36 | 00:57:03.50 | 01:14:54.86 | 00:53:11.08 |
7451 | 염동훈 | MTB남자그랜드마스터 | 02:12:32.33 | 00:58:16.56 | 01:14:15.77 | 00:37:01.00 |
7083 | 우영진 | MTB남자마스터 | 02:12:32.62 | 00:57:53.65 | 01:14:38.97 | 00:44:30.38 |
7264 | 권상구 | MTB남자그랜드마스터 | 02:12:59.26 | 00:58:39.53 | 01:14:19.73 | 00:50:40.45 |
7213 | 고일권 | MTB남자마스터 | 02:13:06.47 | 00:59:34.80 | 01:13:31.67 | 00:41:55.86 |
7168 | 정필종 | MTB남자마스터 | 02:13:20.48 | 00:56:52.88 | 01:16:27.60 | 00:37:43.06 |
7154 | 이준재 | MTB남자마스터 | 02:13:24.68 | 01:00:08.08 | 01:13:16.60 | 00:47:40.04 |
7201 | 김성경 | MTB남자마스터 | 02:14:20.96 | 00:56:59.29 | 01:17:21.67 | 00:58:39.85 |
7079 | 이동환 | MTB남자마스터 | 02:15:30.01 | 00:57:01.02 | 01:18:28.99 | 00:55:26.91 |
7339 | 김민규 | MTB남자그랜드마스터 | 02:15:45.29 | 01:00:24.21 | 01:15:21.08 | 00:57:04.49 |
7128 | 김은석 | MTB남자마스터 | 02:15:47.33 | 01:01:51.95 | 01:13:55.38 | 00:46:26.23 |
7361 | 김동억 | MTB남자그랜드마스터 | 02:17:07.65 | 01:02:22.22 | 01:14:45.43 | 00:53:05.19 |
7568 | 김성기 | MTB남자그랜드마스터(현장) | 02:17:50.11 | 01:01:36.54 | 01:16:13.57 | 00:56:57.51 |
7126 | 정중기 | MTB남자마스터 | 02:18:09.53 | 01:01:55.98 | 01:16:13.55 | 01:03:00.36 |
7453 | 정우식 | MTB남자그랜드마스터 | 02:18:34.79 | 00:58:45.26 | 01:19:49.53 | 00:48:38.09 |
7452 | 고광용 | MTB남자그랜드마스터 | 02:18:35.08 | 00:57:15.70 | 01:21:19.38 | 00:41:41.43 |
7192 | 김시동 | MTB남자마스터 | 02:18:40.85 | 01:00:09.91 | 01:18:30.94 | 00:47:34.52 |
7450 | 이병은 | MTB남자그랜드마스터 | 02:18:54.12 | 01:02:39.90 | 01:16:14.22 | 00:54:19.05 |
7107 | 박명규 | MTB남자마스터 | 02:19:35.57 | 01:03:15.19 | 01:16:20.38 | 00:39:32.76 |
7416 | 김재철 | MTB남자그랜드마스터 | 02:20:21.04 | 01:00:07.65 | 01:20:13.39 | 00:42:05.86 |
7433 | 강영식 | MTB남자그랜드마스터 | 02:20:50.39 | 01:03:41.18 | 01:17:09.21 | 00:48:47.17 |
7519 | 조영수 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:21:07.52 | 01:00:56.55 | 01:20:10.97 | 00:42:50.95 |
7070 | 윤시현 | MTB남자마스터 | 02:21:07.70 | 01:02:03.50 | 01:19:04.20 | 00:40:19.67 |
7158 | 강용남 | MTB남자마스터 | 02:21:10.43 | 01:00:56.10 | 01:20:14.33 | 00:46:29.11 |
7119 | 박경범 | MTB남자마스터 | 02:21:14.51 | 00:59:38.34 | 01:21:36.17 | 00:48:20.38 |
7239 | 이필우 | MTB남자그랜드마스터 | 02:21:19.88 | 01:00:20.45 | 01:20:59.43 | 00:48:57.14 |
7232 | 장춘성 | MTB남자그랜드마스터 | 02:21:28.23 | 01:00:22.42 | 01:21:05.81 | 00:57:03.65 |
7469 | 권현우 | MTB남자그랜드마스터 | 02:21:40.05 | 01:03:45.82 | 01:17:54.23 | 00:55:10.87 |
7008 | 김찬호 | MTB남자주니어 | 02:22:17.59 | 01:00:43.33 | 01:21:34.26 | 00:49:34.47 |
7338 | 김승배 | MTB남자그랜드마스터 | 02:22:29.50 | 01:01:59.78 | 01:20:29.72 | 00:37:24.75 |
7043 | 노은상 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:23:33.60 | 00:59:52.20 | 01:23:41.40 | 00:47:48.82 |
7337 | 한기훈 | MTB남자그랜드마스터 | 02:23:44.63 | 01:05:02.14 | 01:18:42.49 | 00:41:24.86 |
7313 | 류남섭 | MTB남자그랜드마스터 | 02:24:17.68 | 01:01:47.74 | 01:22:29.94 | 00:51:50.19 |
7292 | 송병오 | MTB남자그랜드마스터 | 02:24:24.30 | 01:01:00.04 | 01:23:24.26 | 00:43:35.52 |
7114 | 황상근 | MTB남자마스터 | 02:25:09.19 | 01:01:58.15 | 01:23:11.04 | 00:50:19.44 |
7524 | 김은호 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:25:38.47 | 01:03:40.00 | 01:21:58.47 | 00:48:37.71 |
7215 | 윤진 | MTB남자마스터 | 02:25:58.69 | 01:02:27.44 | 01:23:31.25 | 00:50:24.94 |
7289 | 유근식 | MTB남자그랜드마스터 | 02:26:03.94 | 01:01:33.22 | 01:24:30.72 | 00:43:22.53 |
7222 | 김영우 | MTB남자마스터 | 02:26:07.69 | 01:06:33.55 | 01:19:34.14 | 00:56:04.55 |
7186 | 권수안 | MTB남자마스터 | 02:26:24.63 | 01:04:33.68 | 01:21:50.95 | 00:45:45.48 |
7046 | 김우진 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:27:38.95 | 01:06:23.71 | 01:21:15.24 | 00:58:27.90 |
7370 | 김종관 | MTB남자그랜드마스터 | 02:28:00.57 | 01:04:08.33 | 01:23:52.24 | 01:02:57.64 |
7208 | 홍경일 | MTB남자마스터 | 02:28:09.70 | 01:03:21.73 | 01:24:47.97 | 00:47:16.62 |
7163 | 진인배 | MTB남자마스터 | 02:28:44.14 | 01:08:07.85 | 01:20:36.29 | 00:55:30.81 |
7419 | 김선구 | MTB남자그랜드마스터 | 02:29:07.46 | 01:02:57.16 | 01:26:10.30 | 00:39:13.40 |
7284 | 박경만 | MTB남자그랜드마스터 | 02:29:26.83 | 01:04:44.85 | 01:24:41.98 | 00:50:38.05 |
7443 | 임공택 | MTB남자그랜드마스터 | 02:29:32.42 | 01:04:39.62 | 01:24:52.80 | 00:43:08.81 |
7267 | 김영한 | MTB남자그랜드마스터 | 02:30:11.62 | 01:07:40.98 | 01:22:30.64 | 00:51:11.07 |
7412 | 윤창모 | MTB남자그랜드마스터 | 02:30:34.52 | 01:08:34.96 | 01:21:59.56 | 00:39:40.97 |
7109 | 서종현 | MTB남자마스터 | 02:31:07.83 | 01:04:49.03 | 01:26:18.80 | 00:45:57.08 |
7029 | 이수헌 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:31:08.07 | 01:06:01.37 | 01:25:06.70 | 00:42:18.18 |
7229 | 김상윤 | MTB남자마스터 | 02:31:27.43 | 01:03:19.99 | 01:28:07.44 | 00:33:59.81 |
7053 | 문영희 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:31:33.11 | 01:13:16.85 | 01:18:16.26 | 00:47:50.89 |
7273 | 김용준 | MTB남자그랜드마스터 | 02:31:38.10 | 01:06:02.39 | 01:25:35.71 | 00:58:54.45 |
7319 | 이영구 | MTB남자그랜드마스터 | 02:31:42.89 | 01:03:14.75 | 01:28:28.14 | 00:40:14.30 |
7514 | 김경호 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:31:48.35 | 01:05:18.82 | 01:26:29.53 | 00:55:08.95 |
7340 | 함종수 | MTB남자그랜드마스터 | 02:32:06.26 | 01:08:19.90 | 01:23:46.36 | 00:50:37.67 |
7194 | 김주정 | MTB남자마스터 | 02:32:26.52 | 01:06:10.69 | 01:26:15.83 | 00:41:03.80 |
7200 | 김영호 | MTB남자마스터 | 02:32:51.02 | 01:08:11.72 | 01:24:39.30 | 00:39:37.19 |
7521 | 정인희 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:33:04.56 | 01:08:10.61 | 01:24:53.95 | 00:53:01.88 |
7384 | 이창우 | MTB남자그랜드마스터 | 02:33:11.58 | 01:08:49.63 | 01:24:21.95 | 00:46:53.53 |
7314 | 박윤서 | MTB남자그랜드마스터 | 02:33:39.73 | 01:07:37.62 | 01:26:02.11 | 00:39:32.12 |
7051 | 최성민 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:34:01.93 | 01:00:51.40 | 01:33:10.53 | 00:50:57.89 |
7553 | 이병권 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:34:30.36 | 01:04:50.79 | 01:29:39.57 | 00:56:08.23 |
7460 | 옥명조 | MTB남자그랜드마스터 | 02:34:33.41 | 01:05:47.55 | 01:28:45.86 | 00:48:05.53 |
7507 | 김병노 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:34:40.93 | 01:06:30.39 | 01:28:10.54 | 00:53:35.53 |
7231 | 유상선 | MTB남자그랜드마스터 | 02:34:50.99 | 01:07:14.19 | 01:27:36.80 | 00:45:00.45 |
7195 | 이진희 | MTB남자마스터 | 02:34:53.62 | 01:03:54.51 | 01:30:59.11 | 00:49:12.94 |
7023 | 이종수 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:34:56.97 | 01:06:48.83 | 01:28:08.14 | 00:45:14.03 |
7278 | 진기환 | MTB남자그랜드마스터 | 02:35:07.00 | 01:05:03.07 | 01:30:03.93 | 00:56:39.98 |
7247 | 황성일 | MTB남자그랜드마스터 | 02:35:42.46 | 01:02:54.35 | 01:32:48.11 | 01:14:32.69 |
7441 | 남궁규 | MTB남자그랜드마스터 | 02:35:42.66 | 01:06:24.99 | 01:29:17.67 | 00:52:42.68 |
7110 | 윤태산 | MTB남자마스터 | 02:35:43.42 | 01:10:30.04 | 01:25:13.38 | 00:49:13.74 |
7459 | 최현규 | MTB남자그랜드마스터 | 02:35:56.61 | 01:05:26.08 | 01:30:30.53 | 00:45:54.09 |
7399 | 권수안 | MTB남자그랜드마스터 | 02:36:02.12 | 01:06:12.58 | 01:29:49.54 | 00:53:53.23 |
7391 | 안승래 | MTB남자그랜드마스터 | 02:36:44.18 | 01:09:10.41 | 01:27:33.77 | 00:55:13.15 |
7260 | 이상운 | MTB남자그랜드마스터 | 02:37:20.36 | 01:09:23.90 | 01:27:56.46 | 00:54:37.01 |
7471 | 오본혁 | MTB남자그랜드마스터 | 02:37:22.17 | 01:09:02.23 | 01:28:19.94 | 00:53:19.88 |
7324 | 성민식 | MTB남자그랜드마스터 | 02:37:24.01 | 01:08:57.42 | 01:28:26.59 | 00:44:49.39 |
7252 | 임사진 | MTB남자그랜드마스터 | 02:37:29.71 | 01:07:54.59 | 01:29:35.12 | 00:58:56.48 |
7209 | 이창순 | MTB남자마스터 | 02:37:30.91 | 01:11:23.37 | 01:26:07.54 | 01:02:46.31 |
7542 | 이의상 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:37:38.09 | 01:13:23.91 | 01:24:14.18 | 01:01:57.56 |
7082 | 지상수 | MTB남자마스터 | 02:37:58.28 | 01:07:35.30 | 01:30:22.98 | 00:46:51.96 |
7525 | 최근식 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:39:02.14 | 01:09:57.18 | 01:29:04.96 | 00:46:55.13 |
7546 | 최규식 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:39:25.92 | 01:09:23.60 | 01:30:02.32 | 00:52:29.37 |
7068 | 오주석 | MTB남자마스터 | 02:39:41.38 | 01:09:15.43 | 01:30:25.95 | 00:57:30.62 |
7423 | 박용석 | MTB남자그랜드마스터 | 02:39:47.59 | 01:12:26.87 | 01:27:20.72 | 00:51:15.98 |
7369 | 김기남 | MTB남자그랜드마스터 | 02:40:15.88 | 01:09:44.05 | 01:30:31.83 | 00:38:23.84 |
7090 | 유해용 | MTB남자마스터 | 02:40:34.08 | 01:11:40.22 | 01:28:53.86 | 01:04:25.44 |
7442 | 김영균 | MTB남자그랜드마스터 | 02:40:44.75 | 01:09:30.87 | 01:31:13.88 | 00:52:50.86 |
7235 | 한승현 | MTB남자그랜드마스터 | 02:40:59.98 | 01:05:49.14 | 01:35:10.84 | 00:45:04.43 |
7059 | 홍두성 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:41:04.55 | 01:14:30.91 | 01:26:33.64 | 00:57:02.59 |
7141 | 박찬호 | MTB남자마스터 | 02:41:07.54 | 01:09:35.85 | 01:31:31.69 | 01:04:21.48 |
7560 | 김두희 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:41:12.07 | 01:09:36.70 | 01:31:35.37 | 00:43:49.78 |
7543 | 김전겸 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:41:28.69 | 01:12:25.27 | 01:29:03.42 | 00:50:30.95 |
7380 | 박상기 | MTB남자그랜드마스터 | 02:41:48.98 | 01:11:12.25 | 01:30:36.73 | 00:54:47.33 |
7478 | 이철환 | MTB남자그랜드마스터 | 02:41:49.16 | 01:12:21.97 | 01:29:27.19 | 00:56:37.47 |
7207 | 이승민 | MTB남자마스터 | 02:42:04.81 | 01:12:50.73 | 01:29:14.08 | 01:01:41.42 |
7346 | 조영묵 | MTB남자그랜드마스터 | 02:42:30.66 | 01:08:31.63 | 01:33:59.03 | 00:48:15.87 |
7010 | 이준성 | MTB남자주니어 | 02:42:41.54 | 01:08:03.72 | 01:34:37.82 | 00:47:13.67 |
7376 | 오재문 | MTB남자그랜드마스터 | 02:43:20.64 | 01:11:25.88 | 01:31:54.76 | 01:01:48.89 |
7305 | 심재선 | MTB남자그랜드마스터 | 02:43:24.13 | 01:11:36.50 | 01:31:47.63 | 00:48:03.87 |
7334 | 김기호 | MTB남자그랜드마스터 | 02:43:56.26 | 01:09:29.29 | 01:34:26.97 | 00:53:58.26 |
7461 | 홍정욱 | MTB남자그랜드마스터 | 02:44:05.72 | 01:14:32.86 | 01:29:32.86 | 00:53:47.39 |
7463 | 심승수 | MTB남자그랜드마스터 | 02:44:46.57 | 01:10:41.50 | 01:34:05.07 | 00:54:04.88 |
7223 | 김성영 | MTB남자마스터 | 02:45:01.07 | 01:10:30.03 | 01:34:31.04 | 00:56:41.02 |
7097 | 김용철 | MTB남자마스터 | 02:45:28.01 | 01:11:43.37 | 01:33:44.64 | 01:04:21.98 |
7344 | 평성욱 | MTB남자그랜드마스터 | 02:45:43.06 | 01:16:26.86 | 01:29:16.20 | 00:58:08.79 |
7511 | 이일주 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:46:00.18 | 01:10:37.48 | 01:35:22.70 | 00:36:10.96 |
7567 | 장병권 | MTB남자마스터(현장) | 02:46:09.13 | 01:11:39.67 | 01:34:29.46 | 00:47:09.34 |
7238 | 유우종 | MTB남자그랜드마스터 | 02:46:16.86 | 01:08:37.58 | 01:37:39.28 | 00:38:49.41 |
7499 | 윤종만 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:46:24.37 | 01:16:26.89 | 01:29:57.48 | 01:02:01.96 |
7555 | 이대봉 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:46:47.50 | 01:13:49.24 | 01:32:58.26 | 00:48:25.11 |
7328 | 이형모 | MTB남자그랜드마스터 | 02:47:11.05 | 01:14:33.89 | 01:32:37.16 | 00:50:19.11 |
7123 | 심낙현 | MTB남자마스터 | 02:47:21.70 | 01:08:45.31 | 01:38:36.39 | 00:50:13.19 |
7457 | 이길연 | MTB남자그랜드마스터 | 02:48:15.74 | 01:13:20.53 | 01:34:55.21 | 00:45:10.78 |
7138 | 김대석 | MTB남자마스터 | 02:48:37.89 | 01:18:29.74 | 01:30:08.15 | 00:55:30.65 |
7166 | 정재훈 | MTB남자마스터 | 02:49:06.65 | 01:15:04.44 | 01:34:02.21 | 00:50:48.48 |
7173 | 김선래 | MTB남자마스터 | 02:49:51.35 | 01:14:50.25 | 01:35:01.10 | 00:40:47.24 |
7366 | 김정관 | MTB남자그랜드마스터 | 02:49:57.31 | 01:09:46.82 | 01:40:10.49 | 00:32:16.06 |
7475 | 홍사영 | MTB남자그랜드마스터 | 02:49:58.68 | 01:17:20.73 | 01:32:37.95 | 00:58:24.87 |
7049 | 오세진 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:50:01.80 | 01:14:06.84 | 01:35:54.96 | 00:44:40.32 |
7101 | 김동화 | MTB남자마스터 | 02:50:27.59 | 01:11:39.00 | 01:38:48.59 | 00:57:48.56 |
7124 | 박동수 | MTB남자마스터 | 02:50:29.80 | 01:10:44.59 | 01:39:45.21 | 00:51:54.78 |
7089 | 강민수 | MTB남자마스터 | 02:50:40.71 | 01:09:07.11 | 01:41:33.60 | 00:56:17.54 |
7039 | 이대건 | MTB남자시니어베테랑통합 | 02:50:41.74 | 01:12:36.86 | 01:38:04.88 | 00:55:33.53 |
7354 | 안명호 | MTB남자그랜드마스터 | 02:50:52.49 | 01:13:44.99 | 01:37:07.50 | 00:50:19.10 |
7281 | 강여현 | MTB남자그랜드마스터 | 02:50:57.48 | 01:12:43.79 | 01:38:13.69 | 00:51:43.36 |
7389 | 김창규 | MTB남자그랜드마스터 | 02:51:15.40 | 01:12:37.02 | 01:38:38.38 | 00:52:24.50 |
7170 | 김성균 | MTB남자마스터 | 02:51:15.76 | 01:15:39.69 | 01:35:36.07 | 00:36:48.69 |
7133 | 구자현 | MTB남자마스터 | 02:51:36.66 | 01:13:26.81 | 01:38:09.85 | 01:18:19.05 |
7539 | 길병훈 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:51:40.50 | 01:14:12.49 | 01:37:28.01 | 00:43:10.91 |
7487 | 조철우 | MTB남자그랜드마스터 | 02:51:49.23 | 01:12:52.98 | 01:38:56.25 | 00:35:55.20 |
7321 | 김종협 | MTB남자그랜드마스터 | 02:52:03.30 | 01:18:32.38 | 01:33:30.92 | 00:59:02.29 |
7420 | 김준식 | MTB남자그랜드마스터 | 02:52:14.61 | 01:11:51.79 | 01:40:22.82 | 01:05:31.89 |
7296 | 김우섭 | MTB남자그랜드마스터 | 02:52:37.08 | 01:19:29.00 | 01:33:08.08 | 01:02:35.40 |
7121 | 이상무 | MTB남자마스터 | 02:53:47.84 | 01:16:07.65 | 01:37:40.19 | 00:49:19.55 |
7431 | 이인구 | MTB남자그랜드마스터 | 02:53:52.24 | 01:15:42.24 | 01:38:10.00 | 00:47:18.84 |
7301 | 김송배 | MTB남자그랜드마스터 | 02:54:31.37 | 01:15:44.22 | 01:38:47.15 | 00:50:31.70 |
