커뮤니티
참가자 명단 - MTB 남자
Ctrl+F4로 검색해주세요
| 성명 | 배번호 | 부문 | 스타트 그룹 |
| 강민선 | 7102 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강상구 | 7196 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 강석민 | 7050 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강성대 | 7320 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강여현 | 7223 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 강용남 | 7139 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강준 | 7232 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 강준모 | 7047 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강태주 | 7198 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 강희덕 | 7034 | MTB남자베테랑 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 고대용 | 7355 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 고만환 | 7339 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 고명진 | 7175 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 고성환 | 7194 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 고영일 | 7010 | MTB남자시니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 고훈진 | 7276 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 공상식 | 7365 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 공시영 | 7314 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 곽명수 | 7244 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 곽중수 | 7025 | MTB남자베테랑 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 구대회 | 7287 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 구영수 | 7023 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 권규완 | 7216 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 권태선 | 7052 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 길병덕 | 7110 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김경덕 | 7073 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김경렬 | 7087 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김경민 | 7181 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김경식 | 7286 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김경춘 | 7168 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김광희 | 7186 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김규석 | 7105 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김기백 | 7005 | MTB남자주니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김기섭 | 7364 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김기현 | 7180 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김남인 | 7272 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김대규 | 7299 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김대성 | 7236 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김대옥 | 7202 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김대환 | 7247 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김동섭 | 7039 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김동진 | 7199 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김동출 | 7011 | MTB남자시니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김락주 | 7061 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김만호 | 7298 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김명성 | 7002 | MTB남자주니어 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김명환 | 7103 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김민호 | 7112 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김병성 | 7255 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김병주 | 7143 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김상기 | 7331 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김상범 | 7114 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김상현 | 7197 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김상현 | 7278 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김석배 | 7360 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김석완 | 7234 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김석중 | 7212 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김선구 | 7292 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김선홍 | 7017 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김성균 | 7146 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김성일 | 7271 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김성호 | 7305 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김성훈 | 7056 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김소기 | 7263 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김수동 | 7241 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김수영 | 7036 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김슬기 | 7021 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김승기 | 7227 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김승열 | 7240 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김시동 | 7157 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김여진 | 7135 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김용철 | 7032 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김용해 | 7313 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김유영 | 7136 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김인수 | 7101 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김재근 | 7129 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김재돈 | 7258 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김재봉 | 7173 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김재수 | 7190 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김재철 | 7290 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김정석 | 7031 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김정의 | 7262 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김정훈 | 7045 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김제선 | 7354 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김종균 | 7254 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김종민 | 7057 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김종선 | 7307 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김종진 | 7281 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김종현 | 7353 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김주봉 | 7226 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김주정 | 7160 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김준식 | 7293 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김지훈 | 7338 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김진 | 7243 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김진기 | 7142 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김진수 | 7049 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김진식 | 7362 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김찬호 | 7007 | MTB남자주니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김창남 | 7214 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김창범 | 7093 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김창환 | 7270 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 김철환 | 7109 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 김필환 | 7191 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김학경 | 7147 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김학범 | 7219 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김학빈 | 7358 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김혁봉 | 7342 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김형민 | 7041 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김형진 | 7022 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김훈 | 7090 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 김훈원 | 7152 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김흥곤 | 7269 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 김희재 | 7195 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 나성연 | 7163 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 남현수 | 7113 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 노경열 | 7128 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 류병섭 | 7184 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 마춘하 | 7125 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 명광복 | 7138 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 모두원 | 7117 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 모병무 | 7304 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 문경주 | 7046 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 문영희 | 7048 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 민왕식 | 7246 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박광재 | 7062 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박기수 | 7340 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박동주 | 7074 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박무한 | 7009 | MTB남자시니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박병규 | 7346 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박병현 | 7119 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박상민 | 7053 | MTB남자베테랑 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박상순 | 7256 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박상욱 | 7051 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박영진 | 7259 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박영철 | 7311 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박완준 | 7015 | MTB남자베테랑 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박용복 | 7343 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박용학(제주) | 7277 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박우상 | 7260 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박우형 | 7348 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박운범 | 7124 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박재오 | 7176 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박재우 | 7006 | MTB남자주니어 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박정철 | 7228 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박정훈 | 7231 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박종식 | 7225 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 박종열 | 7144 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박준동 | 7237 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박찬우 | 7001 | MTB남자주니어 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박창용 | 7238 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 박치섭 | 7177 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 박희철 | 7303 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 반흔열 | 7167 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 방대원 | 7239 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 방승균 | 7172 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 방은식 | 7033 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 방희성 | 7003 | MTB남자주니어 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 배혜준 | 7069 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 백경준 | 7092 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 백승철 | 7242 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 백영기 | 7058 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 변재방 | 7029 | MTB남자베테랑 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 변재식 | 7230 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 봉준영 | 7004 | MTB남자주니어 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 서상민 | 7217 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 서성택 | 7165 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 서오성 | 7188 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 석종호 | 7363 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 성용기 | 7222 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 성준석 | 7038 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 성현철 | 7094 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 손민우 | 7012 | MTB남자시니어 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 손승우 | 7235 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 손호철 | 7183 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송근민 | 7153 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송병일 | 7233 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송상규 | 7037 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 송석규 | 7137 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 송인환 | 7071 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송종찬 | 7182 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 송태덕 | 7337 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송현근 | 7192 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 송현기 | 7035 | MTB남자베테랑 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 송현호 | 7132 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 송호근 | 7154 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 신동민 | 7079 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 신동완 | 7116 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 신중호 | 7179 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 신진성 | 7284 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 신화운 | 7095 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 심낙현 | 7107 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 심만우 | 7127 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 심상우 | 7211 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 심승수 | 7316 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 심종만 | 7018 | MTB남자베테랑 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 안용엽 | 7312 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 안창범 | 7178 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 양대용 | 7210 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 양성민 | 7054 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 양양근 | 7294 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 양우상 | 7030 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 양철범 | 7257 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 양태홍 | 7155 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 양한석 | 7066 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 양현철 | 7141 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 오석균 | 7078 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 오세홍 | 7302 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 오영 | 7250 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오철의 | 7076 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 오충진 | 7185 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 오형중 | 7156 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 용석흥 | 7266 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 우재혁 | 7055 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 우희동 | 7042 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 원광현 | 7164 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유경훈 | 7108 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유동근 | 7013 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유민 | 7133 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유정수 | 7120 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 유해용 | 7077 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 유현상 | 7064 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 윤능훈 | 7359 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤상영 | 7329 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 윤석문 | 7224 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤익진 | 7325 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 윤인재 | 7207 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 윤인철 | 7100 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤재우 | 7332 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤종관 | 7091 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 윤종근 | 7208 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 윤종완 | 7349 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤척 | 7309 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤평섭 | 7317 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 윤현철 | 7201 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이건영 | 7368 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이광용 | 7008 | MTB남자시니어 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이광현 | 7324 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이규성 | 7081 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이규학 | 7297 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이근혁 | 7209 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이기섭 | 7068 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이대건 | 7028 | MTB남자베테랑 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이대우 | 7204 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이덕준 | 7291 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이동규 | 7085 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이동근 | 7357 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이동욱 | 7060 | MTB남자마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이동환 | 7072 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이병창 | 7067 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이보강 | 7345 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이상근 | 7169 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이상무 | 7104 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이상수 | 7161 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이상신 | 7347 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이상우 | 7193 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이상운 | 7203 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이상주 | 7088 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이상준 | 7148 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이성석 | 7099 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이성호 | 7206 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이성호 | 7279 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이순용 | 7082 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이승래 | 7351 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이승철 | 7264 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이신구 | 7268 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이영섭 | 7080 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이영철 | 7265 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이완기 | 7200 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이용덕 | 7282 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이용헌 | 7366 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이우섭 | 7070 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이장호 | 7166 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이정규 | 7016 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이정운 | 7121 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이정원 | 7126 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이정하 | 7122 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이종봉 | 7300 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이종수 | 7019 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이종철 | 7333 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이종훈 | 7065 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이준용 | 7134 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이진호 | 7040 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이진환 | 7323 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이찬우 | 7151 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이창수 | 7352 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이창순 | 7170 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 이창현 | 7020 | MTB남자베테랑 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이철 | 7043 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이철수 | 7361 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이청규 | 7252 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 이학주 | 7044 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이현수 | 7024 | MTB남자베테랑 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 이형부 | 7330 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 이호우 | 7084 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 임동필 | 7221 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 임병익 | 7249 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 임영준 | 7306 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 임영하 | 7275 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 임채욱 | 7215 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 임천혁 | 7150 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 임태수 | 7248 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 장기현 | 7350 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 장동은 | 7205 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 장안순 | 7327 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 장철민 | 7131 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 전용근 | 7267 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 전천오 | 7336 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정구혁 | 7367 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정기삼 | 7096 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정기웅 | 7158 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정문영 | 7075 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 정상돈 | 7253 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 정성엽 | 7162 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정영호 | 7027 | MTB남자베테랑 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 정영훈 | 7149 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 정오봉 | 7321 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 정옥진 | 7283 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 정일용 | 7251 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 정지호 | 7213 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 정필종 | 7145 | MTB남자마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 정호원 | 7063 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 조건수 | 7356 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 조영수 | 7341 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 조재필 | 7220 | MTB남자그랜드마스터 | D 그룹 (초보 그룹) |
| 조행구 | 7059 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 조희찬 | 7115 | MTB남자마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 지영덕 | 7296 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 차경철 | 7140 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 채성기 | 7187 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 천문세 | 7171 | MTB남자그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 최광순 | 7174 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 최남석 | 7285 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 최두한 | 7111 | MTB남자마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 최문용 | 7322 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | A 그룹 (선두 그룹) |
| 최병희 | 7229 | MTB남자그랜드마스터 | B 그룹 (중간 그룹) |
| 최봉준 | 7014 | MTB남자베테랑 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 최상일 | 7344 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
| 최용호 | 7318 | MTB남자그랜드마스터 | C 그룹 (후미 그룹) |
